Liikmed
Liige | Esindaja | Huvirühm |
Kalandus- sektor |
Liitunud | |
1 | Hiiumaa Mereagentuur OÜ | Heino Kalmus |
IV |
asutaja | |
2 | Lodjumetsa OÜ | Raivo Kreis | IV | asutaja | |
3 | Ristitee talu FIE | Taavet Tikk | II | X | asutaja |
4 | Orjaku Külaselts MTÜ | Margit Kääramees | IV | asutaja | |
5 | Tarmo Rajang FIE | Tarmo Rajang | II | X | asutaja |
6 | Ivo Põldveer FIE | Ivo Põldveer | II | X | asutaja |
7 | Ats Aug Seljakopli talu FIE | Ats Aug | II | X | asutaja |
8 | Peedu Teidla FIE | Peedu Teidla | II | X | asutaja |
9 | Kõrgessaare sadam MTÜ | Priit Post | I | asutaja | |
10 | Tarmo Ink FIE | Tarmo Ink | II | X | asutaja |
11 | Tarmo Üksik FIE | Tarmo Üksik | II | X | asutaja |
12 | Hiiumaa Vetelpääste MTÜ | Igor Prigoda | V | asutaja | |
13 | Hiiu Jorn OÜ | Jaanus Pauklin | III | X | asutaja |
14 | SR Simveod OÜ | Simmo Raim | III | X | asutaja |
15 | Aadupoisid OÜ | Marko Tisler | III | X | asutaja |
16 | Imre Kivi FIE | Imre Kivi | II | X | asutaja |
17 | Rein Tikka FIE | Rein Tikka | IV | asutaja | |
18 | Toomas Vikerpuur FIE | Toomas Vikerpuur | II | X | asutaja |
19 | Kogri Puit OÜ | Vahur Laur | III | X | 19.06.08 |
20 | Harry Aron FIE | Harry Aron | II | X | 19.06.08 |
21 | Harri Paat FIE | Harri Paat | II | X | 26.06.08 |
22 | Raivo Kimber FIE | Raivo Kimber | II | X | 26.06.08 |
23 | Randi Paat FIE | Randi Paat | II | X | 03.07.08 |
24 | Aare Grubnik FIE | Aare Grubnik | II | X | 03.07.08 |
25 | Endel Kaevats FIE | Endel Kaevats | II | X | 03.07.08 |
26 | Kakri KTÜ | Andres Voolma | III | X | 03.07.08 |
27 | Abermex OÜ | Veiko Roosimäe | III | X | 10.07.08 |
28 | Aare Ernes FIE | Aare Ernes | IV | 10.07.08 | |
29 | Urmet Paumees FIE | Urmet Paumees | II | X | 10.07.08 |
30 | Aivo Härm Kiltsi talu FIE | Aivo Härm | II | X | 10.07.08 |
31 | Marko Pruul FIE | Marko Pruul | II | X | 10.07.08 |
32 | Leho Aaslaid FIE | Leho Aaslaid | II | X | 15.07.08 |
33 | Arne Kuli Kalda talu FIE | Arne Kuli | II | X | 15.07.08 |
34 | Märt Varblane Männiku talu FIE | Märt Varblane | II | X | 15.08.08 |
35 | Ants Saarnak Mere talu FIE | Ants Saarnak | II | X | 18.09.08 |
36 | Paadiühistu Salinõmme MTÜ | Väino Kaev | IV | 13.11.08 | |
37 | Ats Paomees Soomihkli talu FIE | Ats Paomees | II | X | 19.12.08 |
38 | Marek Elmi Kantsipoiss FIE | Marek Elmi | II | X | 21.05.09 |
39 | Hiiu Kalur AS | Tanel Esta | III | X | 17.08.09 |
40 | Direct Consulting AS | Toomas Kõuhkna | IV | 16.09.09 | |
41 | Dago Metsamehed OÜ | Tiit Jõgi | III | X | 14.10.09 |
42 | Hiiurand OÜ | Koit Kalmus | III | X | 01.04.10 |
43 | Vops OÜ | Sirje Jakobson | III | X | 02.09.10 |
44 | Marek Kuum FIE | Marek Kuum | II | X | 30.09.10 |
45 | Salar & KO OÜ | Peeter Gurejev | IV | 08.02.11 | |
46 | Dagö Trade OÜ | Ruudi Kasser | III | X | 08.02.11 |
47 |
Triinu Schneider FIE |
Triinu Schneider | IV | 05.03.11 | |
48 | Järvelo OÜ | Eduard Riisna | IV | 28.07.11 | |
49 | Veikko Martin FIE | Veikko Martin | II | X | 16.09.11 |
50 | Aivar Tammeveski FIE | Aivar Tammeveski | II | X | 16.09.11 |
51 | Urmas Berkmann FIE | Urmas Berkmann | II | X | 12.12.11 |
52 | Kalana sadamad MTÜ | Endel Evert | V | 27.02.12 | |
53 | Ewent OÜ | Endel Evert | IV | 27.02.12 | |
54 | Kassariotsa OÜ | Sander Kopli | III | X | 09.04.12 |
55 | Tiit Kaerma | Tiit Kaerma | II | X | 08.01.13 |
56 | HK Kodeste OÜ | Karli Kattel | III | X | 08.01.13 |
57 | Tärkma Sadama Selts MTÜ | Urmet Paumees | V | 08.01.13 | |
58 | Paadiühistu Roograhu MTÜ | Jari Lindroos | V | 07.03.13 | |
59 | Magnus Leht FIE | Magnus Leht | II | X | 07.03.13 |
60 | Meelste lahe selts MTÜ | Ain Simsalu | V | 03.10.13 | |
61 | Kõlunõmmiku OÜ |
Mihkel Tustit |
III |
X | 07.11.13 |
62 | Stonefish OÜ | Imre Kivi | III | X | 07.11.13 |
63 | Meretamme OÜ | Aivar Kääramees | III | X | 13.01.14 |
64 | Meelis Mägi Mäe talu FIE | Meelis Mägi | IV | 12.03.14 | |
65 | Kreisi talu OÜ | Jaanus Nurk | III | X | 12.03.14 |
66 | Vesihiir M&S OÜ | Meelis Potari | IV | 09.06.14 | |
67 | Ants Kirsi FIE | Ants Kirsi | II | X | 17.10.14 |
68 | Maaranna OÜ | Raul Randmaa | III | X | 17.10.14 |
69 | Siim Saarnak FIE | Siim Saarnak | II | X | 25.11.14 |
70 | JV Ehitus & Arendus OÜ | Janar Pähn | III | X | 13.01.15 |
71 | Hiiumaa Kogukonnateenused MTÜ | Kristi Linkov | IV | 13.01.15 | |
72 | Hiiumaa Sadamad SA | Liina Härm | I | 13.01.15 | |
73 | Ristnaotsa OÜ | Siim Rätsep | IV | 13.01.15 | |
74 | Saarnak OÜ | Allar Saarnak | III | X | 09.04.15 |
75 | Kentuki Lõvi OÜ | Jüri Ausmaa | III | X | 08.10.15 |
76 | Mereküla kalurite klubi MTÜ | Indrek Kääramees | V | 12.11.15 | |
77 | Värssu Sadam MTÜ | Kiur Aarma | V | 15.04.16 | |
78 | Puusoe OÜ | Margus Sauer | III | X | 21.06.16 |
79 | Kalurikodu OÜ | Kaupo Sild | III | X | 01.06.17 |
80 | Salinõmme Külaarengu Selts MTÜ | Ingrid Saarnak | V | 01.06.17 | |
81 | Hiiumaa vald | Liili Eller | I | 01.01.18 | |
82 | Hanno Kask | Hanno Kask | V | 15.06.18 | |
83 | Nurstex OÜ | Agur Nurs | III | X | 18.10.18 |
84 | Hot Fields OÜ | Sander Kuusk | III | X | 18.10.18 |
85 | Andrus Maide | Andrus Maide | V | 18.10.18 | |
86 | Martin Jõpiselg FIE | Martin Jõpiselg | II | X | 08.02.19 |
87 | Koslapesa OÜ | Virko Martin | III | X | 01.05.19 |
88 | Marek Tamm | Marek Tamm | V | 01.05.19 | |
89 | Regulatory OÜ | Henri Arras | IV | 06.10.20 | |
90 | Hiiumere Farm OÜ | Kristi Linkov | III | 06.10.20 | |
91 | Ilustria OÜ | Priit Paat | IV | 30.10.20 | |
92 | Esox OÜ | Taido Elmi | III | X | 13.01.21 |
93 | Mörd ja Vörk OÜ | Marek Võsa | III | X | 13.01.21 |
94 | Hillar Lõppe FIE | Hillar Lõppe | II | X | 08.09.21 |
95 | Veikehitus OÜ | Anti Veike | IV | 28.10.21 | |
96 | Hannes Aasma | Hannes Aasma | II | X | 07.12.21 |
97 | Krista Käit | Krista Käit | V | 12.01.22 | |
98 | Kootsaare OÜ | Jürgen Pik | III | X | 12.01.22 |
kalandussektor: kalapüügiloa omanikud juriidilised isikud või FIE-d, kes teenivad tulu kalapüügist.
huvirühmad:
I - avalik sektor - kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud
II - kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad, püügiloa omanikud
III - kalandussektori ettevõtjad, juriidilisest isikust püügiloa omanikud, välja arvatud I huvirühma kuuluvad eraõiguslikud juriidilised isikud
IV - kalandussektori-välised ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine; võivad olla ka mittetulundusühingud, kui tegelevad majandustegevusega; välja arvatud I huvirühma kuuluvad eraõiguslikud juriidilised isikud
V - vabaühendused ja eraisikud, füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu I, II, III ja IV huvirühma ning ei tegele majandustegevusega